返稿时间 | 折后价(含税) | 二轮润色 |
---|---|---|
2个工作日 | ¥0.45/词 | ¥249 |
返稿时间 | 折后价(含税) | 二轮润色 |
---|---|---|
2个工作日 | ¥0.50/词 | ¥249 |
3个工作日 | ¥0.45/词 | ¥249 |
返稿时间 | 折后价(含税) | 二轮润色 |
---|---|---|
3个工作日 | ¥0.50词 | ¥249 |
4个工作日 | ¥0.45/词 | ¥249 |
返稿时间 | 折后价(含税) | 二轮润色 |
---|---|---|
2个工作日 | ¥0.46/词 | ¥249 |
4个工作日 | ¥0.39/词 | ¥249 |
5个工作日 | ¥0.32/词 | ¥249 |
返稿时间 | 折后价(含税) | 二轮润色 |
---|---|---|
4个工作日 | ¥0.33/词 | ¥249 |
6个工作日 | ¥0.27/词 | ¥249 |
标准返稿(20000词以上) | ¥0.27/词 | ¥249 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
2个工作日 | ¥0.70/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
2个工作日 | ¥0.75/词 |
3个工作日 | ¥0.70/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
2个工作日 | ¥0.80词 |
3个工作日 | ¥0.75词 |
4个工作日 | ¥0.70/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
2个工作日 | ¥0.72/词 |
3个工作日 | ¥0.64/词 |
4个工作日 | ¥0.60/词 |
6个工作日 | ¥0.56/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
标准返稿 | ¥0.49/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
6个工作日 | ¥1.90/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
600词/工作日 | ¥1.69/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
600词/工作日 | ¥1.60词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
600词/工作日 | ¥1.40/词 |
返稿时间 | 折后价(含税) |
---|---|
600词/工作日 | ¥1.30/词 |
.accordion-body
, though the transition does limit overflow.